El informe también muestra que los anuncios de pantalla en formato JPEG, siguen liderando el mercado representando con una cuota superior al 42% de las impresiones generadas en los EE.UU.
"Ha sido detectado un fuerte resurgimiento en el mercado de visualización de anuncios con un número de impresiones que se ha visto aumentado hasta en un 15% frente al pasado año y con un CPM medio que sigue aumentando” dijo Jeff Hackett, vicepresidente senior de comScore.
Anuncios online por formato
Display Advertising Creative by Format May 2010 Total Source: comScore Ad Metrix | ||
Total Display Ad Impressions (000) | Share of Publisher Ad Impressions | |
Total Internet | 408,621,155 | 100.0 |
Standard GIF/JPEG | 243,560,459 | 59.6 |
JPEG | 173,318,428 | 42.4 |
GIF/Animated GIF | 57,729,402 | 14.1 |
PNG | 12,512,629 | 3.1 |
Flash + Rich Media | 164,546,498 | 40.3 |
Other Types | 4,364,312 | 0.1 |
Anuncios online por tamaño
Display Advertising Creative by Size May 2010 Total Source: comScore Ad Metrix | ||
Total Display Ad Impressions (000) | Share of Publisher Ad Impressions | |
Total Internet | 408,621,155 | 100.0 |
Banners | 94,296,399 | 23.1 |
Rectangles | 92,646,426 | 22.7 |
Non-Standard | 90,466,905 | 22.1 |
Buttons | 84,667,578 | 20.7 |
Skyscrapers | 43,475,848 | 10.6 |
Pop-Ups and Pop-Unders | 2,810,584 | 0.7 |
OPA Ad Formats | 257,415 | 0.1 |
- Creative Summary Report for Ad Metrix Service está diseñado para proporcionar un detalle inteligente sobre el tamaño, formatos y tipos de anuncios de display publicitarios usados por anunciantes y sitios web